ʻO Ceric Sulfate he mau noi likeʻole. Hoʻohana pinepineʻia ia ma ka chemistry chemistry e like me ka mea e hoʻonui ai i ka luna o ka loiloi nui. Loaʻa iā ia ka hoʻohanaʻana i ka synthes o ka organic no nā hopena oxidation. Hoʻohui hou, e pāʻani ana i kahi hana i loko o ka catlysis ma kekahi mau kaʻina hana.
Ua hanaʻo Vedixii Company Ma kēia kumu, hoʻomau mākou i ka hoʻomaikaʻiʻana, no laila e hiki iā mākou ke hoʻolako i nā huahana kūʻai aku me ka uku haʻahaʻa a me ka maikaʻi. I kēia manawa, ua loaʻa iā Wnx i ka hana makahiki makahiki makahiki he 2,000 Tons o Cerium Sulfate.
| Caeric (Iv) sulfate tetrabydate | ||||
| Formula: | Ce (so4)2.4H2O | Kālā: | 10294-42-5 | |
| Kaupaona kumu: | 404.3 | EC No: | 237-029-5 | |
| SynonyMes: | Einecs237-0229-5, mfcd00149427, CerIt (4+), ka seric Sulfate, Ceric Sulfate, Ceric Sulfate, Ceric Sulfate, Ceric Sulfate, Ceric Sulfate, Ceric Sulfate, Ceric Sulfate, cericSUlfate TetrahyDrate, Ceric Sulphate,Triydigted ceric sulfate tetrabyderate, cerium (iv) sulphate 4-hydrate | |||
| Nā kino pilikino: | Hoʻomaʻemaʻe i ka purderʻulaʻula, ikaika ikaika, hoʻomoʻi i loko o ka hoʻomoʻi sulfuric acid. | |||
| Kaoaohai | ||||
| Mea no. | Cs-3.5n | Cs-4n | ||
| Treo% | ≥36 | ≥42 | ||
| Cerium maʻemaʻe a pili pū i ka honua nui | ||||
| CEO2/ Twio% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
| La2O3/ Twio% | <PainaNALi 0.02 | <0.004 | ||
| Pr6eO11/ Twio% | <0 LIKE LIKE | <0,002 | ||
| Nd2O3/ Twio% | <0 LIKE LIKE | <0,002 | ||
| Sm2O3/ Twio% | <0.005 | <0.001 | ||
| Y2O3/ Twio% | <0.005 | <0.001 | ||
| ʻAʻole ka lepo lepo lepo | ||||
| Ca% | <Kikke05 | <Kikke02 | ||
| Fe% | <Kikke05 | <0,002 | ||
| Na% | <0.005 | <0.002 | ||
| K% | <Kikke02 | <Kikke01 | ||
| Pb% | <Kikke02 | <Kikke01 | ||
| Al% | <0.005 | <0.002 | ||
| CL-% | <Kikke05 | <Kikke05 | ||
1. Papa inoa o ka waiwai a iʻole ke kāwiliʻana
ʻAʻohe data i loaʻa
2. GHS Label i nā manawa, me nā'ōlelo mua
3.ʻO nā pōʻino'ē aʻe i loaʻaʻole i ka papa
Nookahi
| UNT helu: | 1479 |
| ʻAʻole i inoa inoa inoa inoaʻoleʻia: | Adr / River:ʻO Oxidizing Solid, Nosimdg: OximDizing Solid |
| ʻO ka laweʻana i ka hana mua | 5.1 |
| Ke kaʻa kaʻaʻana i ka mokuʻo Laarzary. | - |
| Kākoʻo Pucking: | III |
| ʻO ke kākau inoaʻana o ka mea: | |
| Marine Pollutants (ʻae /ʻaʻole): | ʻAʻole |
| ʻO nā Precations kūikawā e pili ana i ka halihali a iʻole keʻano o ka halihali: | ʻAʻohe data i loaʻa |