He nui nā noi o ka ceric sulfate. Hoʻohana pinepine ʻia ia i ke kemika analytical ma ke ʻano he mea hoʻomake oxidation no ka loiloi quantitative. Loaʻa pū kekahi hoʻohana i ka synthesis organik no nā hopena oxidation. Eia kekahi, he kuleana kona i ka catalysis i kekahi mau kaʻina hana kemika.
Ua hana ka hui ʻo WONAIXI (WNX) i ka cerium sulfate mai ka makahiki 2012. Hoʻomaikaʻi mau mākou i ke kaʻina hana i mea e hāʻawi ai i nā mea kūʻai aku i nā huahana kiʻekiʻe, a me kahi ʻano hana holomua e noi ai no ka palapala hoʻopaʻa inoa aupuni no ka hana cerium sulfate. Ma kēia kumu, hoʻomau mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana, i hiki ai iā mākou ke hāʻawi i nā huahana i nā mea kūʻai aku me ke kumukūʻai haʻahaʻa a me ka maikaʻi. I kēia manawa, loaʻa iā WNX ka hiki ke hana i kēlā me kēia makahiki he 2,000 tons o ka cerium sulfate.
| ʻO Keriuma (IV) ʻO ka Sulfate Tetrahydrate | ||||
| Haʻilula | ʻO Ce (SO4)2.4H2O | CAS: | 10294-42-5 | |
| Kaumaha Formula: | 404.3 | EC NO: | 237-029-5 | |
| Nā huaʻōlelo like: | ʻO Einecs237-029-5, Mfcd00149427, Cerium(4+), Disulfate, Tetrahydrate, Ceric sulphate 4-hydrate,Ceric sulfate, Cerium(+4)Ssulfate tetrahydrate, Ceric sulfate,Trihydrate ceric sulfate tetrahydrate, Cerium(iv) sulfate 4-hydrate | |||
| Nā Waiwai Kino: | Pauka ʻalani moakaka, ʻokikene ikaika, hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka waikawa sulfuric dilute. | |||
| Nā kikoʻī | ||||
| Helu Mea. | CS-3.5N | CS-4N | ||
| TREO% | ≥36 | ≥42 | ||
| Ka maʻemaʻe o ka Cerium a me nā haumia honua laha ʻole | ||||
| CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
| La2O3/TREO% | <0.02 | <0.004 | ||
| Pr6eO11/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
| Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
| Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
| Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
| ʻAʻole haumia honua laha ʻole | ||||
| Ca% | <0.005 | <0.002 | ||
| Fe% | <0.005 | <0.002 | ||
| Na% | <0.005 | <0.002 | ||
| K% | <0.002 | <0.001 | ||
| Pb% | <0.002 | <0.001 | ||
| Al% | <0.005 | <0.002 | ||
| CL-% | <0.005 | <0.005 | ||
1. Ka hoʻokaʻawale ʻana o ka mea a i ʻole ka hui ʻana
ʻaʻohe ʻikepili i loaʻa
2. Nā ʻāpana lepili GHS, me nā ʻōlelo hoʻomalu
3. Nā pōʻino ʻē aʻe i ʻole e hopena i ka hoʻokaʻawale ʻana
ʻAʻohe
| Helu UN: | 1479 |
| Ka inoa hoʻouna kūpono o ka UN: | ADR/RID: PAʻA HOʻOʻOKIʻE, NOSIMDG: PAʻA HOʻOʻOKIʻE, NOSIATA: PAʻA HOʻOʻOKIʻE, NOS |
| Papa pilikia mua o ka halihali: | 5.1 |
| Papa pilikia lua o ka halihali: | - |
| Pūʻulu hoʻopili: | III |
| Ka lepili ʻana i nā pōʻino: | |
| Nā mea haumia o ke kai (ʻAe/ʻAʻole): | ʻAʻole |
| Nā hana palekana kūikawā e pili ana i ka halihali a i ʻole nā ʻano halihali: | ʻaʻohe ʻikepili i loaʻa |