ʻO ka ammonium cerium nitrate he wai wai nui loa-cold-cold i ka paʻakikī me ka oxidation ikaika. Ua hoʻohana nuiʻia ia e like me ka catalyst a me ka mea hoʻomaʻamaʻa no ka synthesis synthesis, ka hoʻomakaʻana o ka hopena polymerization, a me nā mea hoʻoponopono i hoʻohuiʻia. E like me ka oxidant a me ka hoʻomakaʻana,ʻo ka ammonium cerum ka pono o ka wikiwiki, ke koho maikaʻi, haʻahaʻa a me ka haumia a me nā haumia.
Ua kauʻia ka hui lanakila (WNX)Cerum Jobium nitratei loko o ka hana nui mai ka makahiki 2011 a hoʻomau i ka hoʻomaikaʻiʻana i ke kaʻina hana e hoʻolako ai i nā mea kūʻai aku, a me kahiʻano hana kiʻekiʻe e noi aiCerum Jobium nitratehana hana i ka hana o ka'āinaʻoihana. Ua hōʻike mākou i ka noiʻi a me nā hana i kūkulu i kēia huahana a me ke keʻena o kēiaʻepekema a me ke keʻenaʻoihana i loiloiʻia ma Kina. I kēia manawa, ua loaʻa iā Wnx ka hana makahiki makahiki makahiki he 3000 mau tons of cerium ambuit nitrate.
Cerum Jobium nitrate | |||||
Formula: | Ce (nh4)2(ʻAʻOLE3)6 | Kālā: | 16774-21-3 | ||
Kaupaona kumu: | EC No: | 240-827-6 | |||
SynonyMes: | ʻO Jonium Cerium (iv) nitrate;Cerium (iv) ammonium nitrate; | ||||
Nā kino pilikino: | ʻO kaʻulaʻula-ʻulaʻula, ikaika i ka wai | ||||
Hōʻikeʻike 1 | |||||
Mea no. | Hiki-4n | Arcan-4n | |||
Treo% | ≥30.5 | ≥30.8 | |||
Cerium maʻemaʻe a pili pū i ka honua nui | |||||
CEO2/ Twio% | ≥99.99 | ≥99.99 | |||
La2O3/ Twio% | <0.004 | <0.004 | |||
Pr6eO11/ Twio% | <0.002 | <0.002 | |||
Nd2O3/ Twio% | <0.002 | <0.002 | |||
Sm2O3/ Twio% | <0.001 | <0.001 | |||
Y2O3/ Twio% | <0.001 | <0.001 | |||
ʻAʻole ka lepo lepo lepo | |||||
Ca% | <0.0005 | <0.0001 | |||
Fe% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Na% | <0.0005 | <0.0001 | |||
K% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Zn% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Al% | <0.001 | <0.0001 | |||
Ti% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Sio2 % | <0.002 | <0.001 | |||
Cl- % | <0.001 | <0.0005 | |||
S / reo% | <0.006 | <0.005 | |||
Ce4+/ Σc% | ≥97 | ≥97 | |||
[H+] / [M+] | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | |||
NTU | <5.0 | <3.0 |
Ka kuhikuhi 2 | |
Mea no. | Egcan-4n |
Treo% | ≥31 |
Cerium maʻemaʻe a pili pū i ka honua nui | |
CEO2/ Twio% | ≥99.99 |
La2O3/ Twio% | <0.004 |
Pr6eO11/ Twio% | <0.002 |
Nd2O3/ Twio% | <0.002 |
Sm2O3/ Twio% | <0.001 |
Y2O3/ Twio% | <0.001 |
ʻAʻole ka lepo lepo lepo | |
Ca% | <0.00005 |
Fe% | <0.00005 |
Na% | <0.00005 |
K% | <0.00005 |
Pb% | <0.00005 |
Zn% | <0.00005 |
Mn% | <0.00005 |
Mg% | <0.00005 |
Ti% | <0.00005 |
Cr% | <0.00005 |
Al% | <0.00005 |
Ti% | <0.00005 |
CD% | <0.00005 |
Cu% | <0.00005 |
NTU | <0.8 |
1. Papa inoa o ka waiwai a iʻole ke kāwiliʻana
ʻO Ludeizing Solids, ka māhele 2
Nā kikowaena i nā metala, ka māhele 1
Aceute draxictionity - waha, partive 4
Kaʻiliʻili, ka'āpana 1c
ʻIli i kaʻili, ka māhele 1
Hōʻino ka maka maka, māhele 1
Pōʻino i keʻano o keʻano a me nā wahi pōkole, pōkole
Hazardous i ke kaiāulu aquatic, lōʻihi lōʻihi
2. GHS Label i nā manawa, me nā'ōlelo mua
Pictogram (s) | |
Palapala inoa | Pilikia |
ʻO ka'ōlelo hōʻino (s) | Ua kūpono pahaʻo H272 ke koʻikoʻi i ke ahi; ʻO Oxidizerh290 e pili ana i ka metalalh302 maikaʻiʻole inā he nui nā mea i hōʻehaʻia e ke ola aquatic |
Nā'ōlelo mua (s) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kinohi | P210 E mālama i ka wela, nā papa wela wela, sparks, e wehe i nā flames a me nā kumuwaiwai'ē aʻe. ʻAʻole i lawe aku i ka Douse.p220 e mālama i nā lole a me nā mea'ē aʻe e hoʻohana ai i nā pale pale -p26 Ke hoʻohana nei i kēia huahana.P260ʻaʻole i hanu i ka lepo lepo / fume / gas / conpors / spray. P261 Hōʻalo i ka hanuʻana o ka lepo / fume / gas / conpors / speprars / spira. ʻAʻoleʻaeʻia nā lole hana i kohoʻia e nā lole hana p272 P273 Hōʻalo i ka hoʻokuʻu i ke kaiapuni. |
'Lelo | P370 + P378 i ka hihia o ke ahi: E hoʻohana ... Ua lukuʻia: RINSE waha. Mai hoʻonāukiuki i ka luaʻi.303 + P361 + P353 inā ma kaʻili (a iʻole ka lauoho). ʻO kaʻili o kaʻili me ka wai [a iʻole kaʻauʻau] .P363 holoi holoi holoiʻia ma mua o ka hoʻomahaʻana. P304 + P340 inā inhaled: E wehe i ke kanaka i ka ea hou a hoʻomau i ka hanu. Ua kāhea kokeʻo P310 i kahi kikowaena poison / kauka / \ u2026 P321 ka mālama kūikawā (ʻike ... ma kēia hōʻailona). P305 + P351 + P338 Ināʻike i nā maka: E makaʻala maikaʻi me ka wai no kekahi mau minuke. E wehe i nā lenses pili, inā i kēia manawa a maʻalahi e hana. E hoʻomau i ka holoʻana. P302 + P352 inā ma kaʻili: Holoi me ka nui o ka wai / ... P333 + P313 inā e hoʻonāukiukiʻia kaʻili o kaʻili P362 + P364 E lawe i nā lole i hoʻopaʻaʻia a holoi i mua o ka hoʻomaha. P391 E hōʻiliʻili i ka spillage. |
Huanui | P406 Store Store ma kahi Corrosion Reonistant / ... pahu me kahi paʻa o ke kaʻaahi i loko o ke kaʻa. |
Haʻalele | P501 kaohiʻana o nā kiko'ī / pahu i ... |
3.ʻO nā pōʻino'ē aʻe i loaʻaʻole i ka papa
Nookahi
UNT helu: | ADR / ROT: UN3085 IMDG: UN3085 IATA: UN3085 | |||
ʻAʻole i inoa inoa inoa inoaʻoleʻia: |
Nā kānāwai hoʻohālike. | |||
ʻO ka laweʻana i ka hana mua |
| |||
Ke kaʻa kaʻaʻana i ka mokuʻo Laarzary. | - | |||
Kākoʻo Pucking: |
| |||
ʻO ke kākau inoaʻana o ka mea: | - | |||
Marine Pollutants (ʻae /ʻaʻole): | No | |||
ʻO nā Precations kūikawā e pili ana i ka halihali a iʻole keʻano o ka halihali: | E hoʻoiliʻia nā kaʻa laweʻana me ke ahi ahi e pili ana i nā lako hana lapaʻau a me nā koina o nā kaʻa e pili ana i nā'āpana E lilo i kaulahao i ka wā e hoʻohanaʻia ai ka pahu pahu (Tank ʻOi aku ka maikaʻi o ka moku i ke kakahiaka a me ke ahiahi i ke kauwela. Ma ka transit pono e pale i kaʻikeʻana i ka lā, ka ua, pale, pale i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. E haʻalele i ka Tinder, Source Source A me ka wahi kiʻekiʻe ma ka wā o ka stopover. Pono ke ala alanui e hahai i ke ala i kuhikuhiʻia, mai noho i loko o nā wahi noho a me nā wahi ākea. Ua pāpāʻia iā lākou e hoʻolei iā lākou i ka hele kaʻa kaʻa. Ua pāpāʻia nā lāʻau lāʻau a me nā moku cement no ka heleʻana i ka heleʻana. E kauʻia nā hōʻailona hōʻeha a me nā hoʻolaha i keʻano o ka laweʻana e like me nā koi e pono ai. |